Tableaux des records du club actualisés au 09/05/2020
DAMES – Télécharger le pdf DAMES
COURSE | AGE | NOM | PRENOM | TEMPS | LE | LIEU |
---|---|---|---|---|---|---|
50 Papillon | 8 ans | COEUR | Marion | 00:56.60 | 24/06/2012 | BEAUCHASTEL |
50 Papillon | 9 ans | COEUR | Marion | 00:48.26 | 24/08/2013 | LIVRON-SUR-DRÔME |
50 Papillon | 10 ans | COEUR | Marion | 00:42.66 | 23/08/2014 | EYZIN-PINET |
50 Papillon | 11 ans | OLIE | Manon | 00:39.26 | 02/07/2016 | EYZIN-PINET |
50 Papillon | 12 ans | COEUR | Marion | 00:37.74 | 23/07/2016 | TULLINS |
50 Papillon | 13 ans | COEUR | Marion | 00:35.25 | 29/07/2017 | BEAUCHASTEL |
50 Papillon | 14 ans | COEUR | Marion | 00:32.27 | 04/08/2018 | BEAUCHASTEL |
50 Papillon | 15 ans | CUADRADO | Héloïse | 00:34.27 | 03/08/2019 | BEAUCHASTEL |
50 Papillon | 16 ans | CHARRETON | Blanche | 00:34.46 | 09/08/2014 | TULLINS |
50 Papillon | 17 ans | DEMOMENT | Océane | 00:34.78 | 04/07/2015 | EYZIN-PINET |
50 Papillon | 18 ans | TOURNIER | Garance | 00:33.46 | 25/08/2019 | PIERRELATTE |
50 Papillon | 19 ans | BOISSON | Blandine | 00:32.11 | 16/05/2019 | BELLERIVE-SUR-ALLIER |
50 Papillon | 20 ans + | BENFIFI | Kahina | 00:35.44 | 25/06/2011 | EYZIN-PINET |
100 Papillon | 11 ans | GEMELAS | Camille | 01:48.72 | 18/08/2018 | THÔNES |
100 Papillon | 12 ans | COEUR | Marion | 01:26.36 | 30/07/2016 | EYZIN-PINET |
100 Papillon | 13 ans | COEUR | Marion | 01:22.63 | 19/08/2017 | TULLINS |
100 Papillon | 14 ans | COEUR | Marion | 01:14.09 | 18/08/2018 | THÔNES |
100 Papillon | 15 ans | CUADRADO | Héloïse | 01:20.84 | 11/08/2019 | EYZIN-PINET |
100 Papillon | 16 ans | CREPISSON | Céline | 01:21.14 | 27/08/2005 | EVIAN-LES-BAINS |
100 Papillon | 17 ans | CREPISSON | Céline | 01:21.81 | 26/08/2006 | GRAMAT |
100 Papillon | 18 ans | TOURNIER | Garance | 01:20.20 | 17/08/2019 | TULLINS |
100 Papillon | 19 ans | CHATELAN | Céline | 01:31.26 | 21/06/2009 | BEAUCHASTEL |
100 Papillon | 20 ans + | BENFIFI | Kahina | 01:24.56 | 20/07/2013 | THÔNES |
50 Dos | 7 ans | COEUR | Marion | 01:00.47 | 13/08/2011 | EYZIN-PINET |
50 Dos | 8 ans | COEUR | Marion | 00:50.40 | 18/08/2012 | BEAUFORT-SUR-DORON |
50 Dos | 9 ans | COEUR | Marion | 00:47.56 | 24/08/2013 | LIVRON-SUR-DRÔME |
50 Dos | 10 ans | OLIE | Manon | 00:44.48 | 22/08/2015 | TULLINS |
50 Dos | 11 ans | COEUR | Marion | 00:39.01 | 22/08/2015 | TULLINS |
50 Dos | 12 ans | OLIE | Manon | 00:39.85 | 06/08/2017 | AIGUEBLANCHE |
50 Dos | 13 ans | COEUR | Marion | 00:36.29 | 29/07/2017 | BEAUCHASTEL |
50 Dos | 14 ans | COEUR | Marion | 00:33.71 | 04/08/2018 | BEAUCHASTEL |
50 Dos | 15 ans | PALTOYAN | Lea | 00:37.54 | 22/06/2014 | CHATTE |
50 Dos | 16 ans | PALTOYAN | Lea | 00:35.46 | 04/07/2015 | EYZIN-PINET |
50 Dos | 17 ans | PALTOYAN | Lea | 00:33.49 | 28/08/2016 | CÉRET |
50 Dos | 18 ans | PALTOYAN | Lea | 00:35.30 | 06/08/2017 | AIGUEBLANCHE |
50 Dos | 19 ans | BOISSON | Blandine | 00:32.74 | 16/05/2019 | BELLERIVE-SUR-ALLIER |
50 Dos | 20 ans + | PALTOYAN | Lea | 00:36.09 | 13/07/2019 | TULLINS |
100 Dos | 10 ans | GAMET | Valentine | 01:53.12 | 04/08/2017 | TULLINS |
100 Dos | 11 ans | GAMET | Valentine | 01:43.42 | 18/08/2018 | THÔNES |
100 Dos | 12 ans | COEUR | Marion | 01:19.17 | 30/07/2016 | EYZIN-PINET |
100 Dos | 13 ans | COEUR | Marion | 01:16.20 | 19/08/2017 | TULLINS |
100 Dos | 14 ans | COEUR | Marion | 01:09.18 | 18/08/2018 | THÔNES |
100 Dos | 15 ans | DEMOMENT | Océane | 01:18.89 | 24/08/2013 | LIVRON-SUR-DRÔME |
100 Dos | 16 ans | GONTY | Julia | 01:13.50 | 30/08/2003 | SAINT LO |
100 Dos | 17 ans | PALTOYAN | Lea | 01:13.68 | 20/08/2016 | MODANE |
100 Dos | 18 ans | PALTOYAN | Lea | 01:13.08 | 19/08/2017 | TULLINS |
100 Dos | 19 ans | PALTOYAN | Lea | 01:13.54 | 18/08/2018 | THÔNES |
100 Dos | 20 ans + | PERRAT | Coralie | 01:18.35 | 24/08/2013 | LIVRON-SUR-DRÔME |
200 Dos | 12 ans | COEUR | Marion | 02:53.25 | 23/07/2016 | TULLINS |
200 Dos | 13 ans | TOURNIER | Garance | 03:22.98 | 26/07/2014 | TULLINS |
200 Dos | 14 ans | COEUR | Marion | 02:33.30 | 25/08/2018 | NEUVILLE-DE-POITOU |
200 Dos | 15 ans | GONTY | Julia | 02:48.51 | 24/08/2002 | DIGOIN |
200 Dos | 16 ans | GONTY | Julia | 02:47.52 | 30/08/2003 | SAINT LO |
200 Dos | 17 ans | PERRAT | Coralie | 02:49.70 | 30/08/2008 | LA CHATAIGNERAIE |
200 Dos | 18 ans | PALTOYAN | Lea | 02:52.60 | 12/08/2017 | EYZIN-PINET |
200 Dos | 19 ans | PALTOYAN | Lea | 02:53.50 | 13/07/2018 | TULLINS |
200 Dos | 20 ans + | PALTOYAN | Lea | 02:50.21 | 13/07/2019 | TULLINS |
50 Brasse | 7 ans | DEMOMENT | Aurane | 01:13.60 | 19/07/2008 | TULLINS |
50 Brasse | 8 ans | COEUR | Marion | 01:00.10 | 28/07/2012 | BEAUREPAIRE |
50 Brasse | 9 ans | OLIE | Manon | 00:57.16 | 24/08/2014 | EYZIN-PINET |
50 Brasse | 10 ans | GAMET | Valentine | 00:51.54 | 20/08/2017 | TULLINS |
50 Brasse | 11 ans | COEUR | Marion | 00:45.98 | 23/08/2015 | TULLINS |
50 Brasse | 12 ans | GAMET | Valentine | 00:43.15 | 27/07/2019 | LA ROCHE-SUR-FORON |
50 Brasse | 13 ans | CUADRADO | Héloïse | 00:42.80 | 06/08/2017 | AIGUEBLANCHE |
50 Brasse | 14 ans | CUADRADO | Héloïse | 00:41.12 | 04/08/2018 | BEAUCHASTEL |
50 Brasse | 15 ans | CHARRETON | Blanche | 00:40.18 | 06/07/2013 | EYZIN-PINET |
50 Brasse | 16 ans | CHARRETON | Blanche | 00:38.97 | 09/08/2014 | TULLINS |
50 Brasse | 17 ans | CHARRETON | Blanche | 00:39.60 | 04/07/2015 | EYZIN-PINET |
50 Brasse | 18 ans | CHARRETON | Blanche | 00:38.96 | 02/07/2016 | EYZIN-PINET |
50 Brasse | 19 ans | BELDON | Sarah | 00:42.32 | 18/07/2009 | LA ROCHE-SUR-FORON |
50 Brasse | 20 ans + | PERRAT | Coralie | 00:41.99 | 16/07/2011 | TULLINS |
100 Brasse | 10 ans | CRUZ | Philippine | 02:02.71 | 04/08/2017 | TULLINS |
100 Brasse | 11 ans | GAMET | Valentine | 01:44.67 | 19/08/2018 | THÔNES |
100 Brasse | 12 ans | CUADRADO | Héloïse | 01:33.83 | 14/08/2016 | AIGUEBLANCHE |
100 Brasse | 13 ans | CUADRADO | Héloïse | 01:32.60 | 20/08/2017 | TULLINS |
100 Brasse | 14 ans | CUADRADO | Héloïse | 01:28.01 | 12/08/2018 | AIGUEBLANCHE |
100 Brasse | 15 ans | CHARRETON | Blanche | 01:25.04 | 17/08/2013 | EYZIN-PINET |
100 Brasse | 16 ans | CHARRETON | Blanche | 01:24.84 | 17/08/2014 | AIGUEBLANCHE |
100 Brasse | 17 ans | CHARRETON | Blanche | 01:25.01 | 18/07/2015 | THÔNES |
100 Brasse | 18 ans | CHARRETON | Blanche | 01:20.15 | 16/07/2016 | THÔNES |
100 Brasse | 19 ans | CHARRETON | Blanche | 01:25.59 | 20/08/2017 | TULLINS |
100 Brasse | 20 ans + | BENFIFI | Kahina | 01:31.71 | 13/08/2011 | EYZIN-PINET |
200 Brasse | 11 ans | GEMELAS | Camille | 03:53.14 | 13/07/2018 | TULLINS |
200 Brasse | 12 ans | GEMELAS | Camille | 03:34.81 | 13/07/2019 | TULLINS |
200 Brasse | 13 ans | CUADRADO | Héloïse | 03:19.88 | 04/08/2017 | TULLINS |
200 Brasse | 14 ans | CUADRADO | Héloïse | 03:11.37 | 25/08/2018 | NEUVILLE-DE-POITOU |
200 Brasse | 15 ans | CHARRETON | Blanche | 03:08.89 | 27/07/2013 | TULLINS |
200 Brasse | 16 ans | CHARRETON | Blanche | 03:03.06 | 26/07/2014 | TULLINS |
200 Brasse | 17 ans | BLANC | Solène | 03:19.70 | 14/08/2016 | AIGUEBLANCHE |
200 Brasse | 18 ans | BLANC | Solène | 03:18.27 | 12/08/2017 | EYZIN-PINET |
200 Brasse | 20 ans + | CHATELAN | Céline | 03:29.69 | 11/08/2012 | EYZIN-PINET |
50 Nage Libre | 7 ans | COEUR | Marion | 00:53.74 | 13/08/2011 | EYZIN-PINET |
50 Nage Libre | 8 ans | COEUR | Marion | 00:42.95 | 19/08/2012 | BEAUFORT-SUR-DORON |
50 Nage Libre | 9 ans | VARVIER | Romy | 00:38.50 | 29/06/2019 | EYZIN-PINET |
50 Nage Libre | 10 ans | COEUR | Marion | 00:35.38 | 26/07/2014 | TULLINS |
50 Nage Libre | 11 ans | COEUR | Marion | 00:32.18 | 04/07/2015 | EYZIN-PINET |
50 Nage Libre | 12 ans | COEUR | Marion | 00:31.26 | 20/08/2016 | MODANE |
50 Nage Libre | 13 ans | COEUR | Marion | 00:30.64 | 12/08/2017 | EYZIN-PINET |
50 Nage Libre | 14 ans | COEUR | Marion | 00:28.83 | 18/08/2018 | THÔNES |
50 Nage Libre | 15 ans | PALTOYAN | Lea | 00:30.89 | 23/08/2014 | EYZIN-PINET |
50 Nage Libre | 16 ans | PALTOYAN | Lea | 00:28.96 | 16/08/2015 | EYZIN-PINET |
50 Nage Libre | 17 ans | TOURNIER | Garance | 00:28.45 | 04/08/2018 | BEAUCHASTEL |
50 Nage Libre | 18 ans | TOURNIER | Garance | 00:28.03 | 17/08/2019 | TULLINS |
50 Nage Libre | 19 ans | PALTOYAN | Lea | 00:28.94 | 19/08/2018 | THÔNES |
50 Nage Libre | 20 ans + | PALTOYAN | Lea | 00:28.92 | 03/08/2019 | BEAUCHASTEL |
100 Nage Libre | 10 ans | COEUR | Marion | 01:22.84 | 19/07/2014 | THÔNES |
100 Nage Libre | 11 ans | OLIE | Manon | 01:22.81 | 30/07/2016 | EYZIN-PINET |
100 Nage Libre | 12 ans | COEUR | Marion | 01:09.02 | 30/07/2016 | EYZIN-PINET |
100 Nage Libre | 13 ans | COEUR | Marion | 01:04.32 | 20/08/2017 | TULLINS |
100 Nage Libre | 14 ans | COEUR | Marion | 01:01.52 | 19/08/2018 | THÔNES |
100 Nage Libre | 15 ans | TOURNIER | Garance | 01:07.71 | 14/08/2016 | AIGUEBLANCHE |
100 Nage Libre | 16 ans | TOURNIER | Garance | 01:03.18 | 12/08/2017 | EYZIN-PINET |
100 Nage Libre | 17 ans | DEMOMENT | Océane | 01:02.75 | 16/08/2015 | EYZIN-PINET |
100 Nage Libre | 18 ans | DEMOMENT | Océane | 01:03.41 | 21/08/2016 | MODANE |
100 Nage Libre | 19 ans | PALTOYAN | Lea | 01:04.79 | 19/08/2018 | THÔNES |
100 Nage Libre | 20 ans + | BENFIFI | Kahina | 01:09.03 | 21/08/2011 | LA ROCHE-SUR-FORON |
200 Nage Libre | 11 ans | DIDIER | Romane | 03:17.61 | 15/07/2017 | THÔNES |
200 Nage Libre | 12 ans | GEMELAS | Camille | 02:56.04 | 13/07/2019 | TULLINS |
200 Nage Libre | 13 ans | COEUR | Marion | 02:36.83 | 15/07/2017 | THÔNES |
200 Nage Libre | 14 ans | COEUR | Marion | 02:23.30 | 12/08/2018 | AIGUEBLANCHE |
200 Nage Libre | 15 ans | TOURNIER | Garance | 02:30.50 | 23/07/2016 | TULLINS |
200 Nage Libre | 16 ans | TOURNIER | Garance | 02:25.51 | 04/08/2017 | TULLINS |
200 Nage Libre | 17 ans | TOURNIER | Garance | 02:24.27 | 12/08/2018 | AIGUEBLANCHE |
200 Nage Libre | 18 ans | DEMOMENT | Océane | 02:30.42 | 16/07/2016 | THÔNES |
200 Nage Libre | 19 ans | PALTOYAN | Lea | 02:39.56 | 12/08/2018 | AIGUEBLANCHE |
200 Nage Libre | 20 ans + | PALTOYAN | Lea | 02:33.69 | 13/07/2019 | TULLINS |
400 Nage Libre | 11 ans | GAMET | Valentine | 07:06.35 | 13/07/2018 | TULLINS |
400 Nage Libre | 12 ans | GEMELAS | Camille | 06:18.57 | 13/07/2019 | TULLINS |
400 Nage Libre | 14 ans | TOURNIER | Garance | 05:52.68 | 16/08/2015 | EYZIN-PINET |
400 Nage Libre | 15 ans | TOURNIER | Garance | 05:18.20 | 14/08/2016 | AIGUEBLANCHE |
400 Nage Libre | 16 ans | TOURNIER | Garance | 05:11.81 | 04/08/2017 | TULLINS |
400 Nage Libre | 17 ans | DEMOMENT | Océane | 04:59.83 | 29/08/2015 | CHALONNES-SUR-LOIRE |
400 Nage Libre | 18 ans | DEMOMENT | Océane | 05:29.04 | 23/07/2016 | TULLINS |
100 4 Nages | 9 ans | COEUR | Marion | 01:45.18 | 20/07/2013 | THÔNES |
100 4 Nages | 10 ans | GAMET | Valentine | 01:50.21 | 04/08/2017 | TULLINS |
100 4 Nages | 11 ans | COEUR | Marion | 01:29.38 | 04/07/2015 | EYZIN-PINET |
100 4 Nages | 12 ans | COEUR | Marion | 01:21.75 | 20/08/2016 | MODANE |
100 4 Nages | 13 ans | COEUR | Marion | 01:18.76 | 19/08/2017 | TULLINS |
100 4 Nages | 14 ans | COEUR | Marion | 01:16.87 | 24/06/2018 | BEAUCHASTEL |
100 4 Nages | 15 ans | CUADRADO | Héloïse | 01:24.82 | 23/06/2019 | BEAUCHASTEL |
100 4 Nages | 16 ans | DEMOMENT | Océane | 01:23.11 | 05/07/2014 | EYZIN-PINET |
100 4 Nages | 17 ans | TOURNIER | Garance | 01:25.31 | 24/06/2018 | BEAUCHASTEL |
100 4 Nages | 18 ans | CHARRETON | Blanche | 01:21.18 | 02/07/2016 | EYZIN-PINET |
100 4 Nages | 20 ans + | BENFIFI | Kahina | 01:20.47 | 25/06/2011 | EYZIN-PINET |
200 4 Nages | 11 ans | COEUR | Marion | 03:16.51 | 21/07/2015 | THÔNES |
200 4 Nages | 12 ans | COEUR | Marion | 03:01.98 | 16/07/2016 | THÔNES |
200 4 Nages | 13 ans | COEUR | Marion | 02:54.28 | 15/07/2017 | THÔNES |
200 4 Nages | 14 ans | COEUR | Marion | 02:44.77 | 29/07/2018 | TULLINS |
200 4 Nages | 15 ans | CHARRETON | Blanche | 02:56.61 | 24/08/2013 | LIVRON-SUR-DRÔME |
200 4 Nages | 16 ans | CREPISSON | Céline | 02:54.41 | 28/08/2005 | EVIAN-LES-BAINS |
200 4 Nages | 17 ans | PERRAT | Coralie | 02:51.13 | 31/08/2008 | LA CHATAIGNERAIE |
200 4 Nages | 18 ans | DEMOMENT | Océane | 02:53.54 | 23/07/2016 | TULLINS |
200 4 Nages | 19 ans | PALTOYAN | Lea | 02:52.20 | 18/08/2018 | THÔNES |
200 4 Nages | 20 ans + | BENFIFI | Kahina | 02:55.26 | 17/07/2010 | EYZIN-PINET |
MESSIEURS – Télécharger le pdf MESSIEURS
COURSE | AGE | NOM | PRENOM | TEMPS | LE | LIEU |
---|---|---|---|---|---|---|
50 Papillon | 9 ans | GIGANTE | Tim | 00:52.35 | 19/06/2016 | BEAUCHASTEL |
50 Papillon | 10 ans | GIGANTE | Tim | 00:41.05 | 19/08/2017 | TULLINS |
50 Papillon | 11 ans | VARVIER | Thomas | 00:41.17 | 18/08/2018 | THÔNES |
50 Papillon | 12 ans | BARRIOS | Nicolas | 00:39.87 | 03/08/2012 | TULLINS |
50 Papillon | 13 ans | MEYNIER | Matis | 00:36.78 | 04/08/2018 | BEAUCHASTEL |
50 Papillon | 14 ans | MEYNIER | Matis | 00:33.95 | 03/08/2019 | BEAUCHASTEL |
50 Papillon | 15 ans | BARRIOS | Nicolas | 00:30.39 | 29/08/2015 | CHALONNES-SUR-LOIRE |
50 Papillon | 16 ans | BARRIOS | Nicolas | 00:29.63 | 06/08/2016 | BEAUCHASTEL |
50 Papillon | 17 ans | BARRIOS | Nicolas | 00:28.57 | 06/08/2017 | AIGUEBLANCHE |
50 Papillon | 18 ans | BARRIOS | Nicolas | 00:28.81 | 04/08/2018 | BEAUCHASTEL |
50 Papillon | 19 ans | BARRIOS | Nicolas | 00:27.84 | 29/06/2019 | EYZIN-PINET |
50 Papillon | 20 ans + | BLANC | Corentin | 00:29.30 | 30/06/2012 | EYZIN-PINET |
100 Papillon | 12 ans | MEYNIER | Matis | 01:26.70 | 19/08/2017 | TULLINS |
100 Papillon | 13 ans | ROMAIN | Lorenzo | 01:19.71 | 17/08/2019 | TULLINS |
100 Papillon | 14 ans | MEYNIER | Matis | 01:15.75 | 17/08/2019 | TULLINS |
100 Papillon | 15 ans | BARRIOS | Nicolas | 01:08.41 | 16/08/2015 | EYZIN-PINET |
100 Papillon | 16 ans | BARRIOS | Nicolas | 01:05.54 | 20/08/2016 | MODANE |
100 Papillon | 17 ans | BARRIOS | Nicolas | 01:02.73 | 19/08/2017 | TULLINS |
100 Papillon | 18 ans | BARRIOS | Nicolas | 01:02.00 | 18/08/2018 | THÔNES |
100 Papillon | 19 ans | BARRIOS | Nicolas | 01:01.13 | 17/08/2019 | TULLINS |
100 Papillon | 20 ans + | BLANC | Corentin | 01:04.65 | 24/08/2013 | LIVRON-SUR-DRÔME |
50 Dos | 7 ans | MEYNIER | Matis | 01:07.39 | 11/08/2012 | EYZIN-PINET |
50 Dos | 8 ans | MEYNIER | Matis | 00:57.14 | 17/08/2013 | EYZIN-PINET |
50 Dos | 9 ans | MEYNIER | Matis | 00:50.69 | 29/06/2014 | BEAUCHASTEL |
50 Dos | 10 ans | GIGANTE | Tim | 00:44.03 | 19/08/2017 | TULLINS |
50 Dos | 11 ans | MEYNIER | Matis | 00:41.15 | 20/08/2016 | MODANE |
50 Dos | 12 ans | MEYNIER | Matis | 00:38.04 | 06/08/2017 | AIGUEBLANCHE |
50 Dos | 13 ans | MEYNIER | Matis | 00:37.98 | 04/08/2018 | BEAUCHASTEL |
50 Dos | 14 ans | MEYNIER | Matis | 00:33.94 | 03/08/2019 | BEAUCHASTEL |
50 Dos | 15 ans | FOURNIER | Rémy | 00:33.64 | 03/08/2019 | BEAUCHASTEL |
50 Dos | 16 ans | ALAMERCERY | Thibault | 00:31.26 | 30/08/2015 | CHALONNES-SUR-LOIRE |
50 Dos | 17 ans | ALAMERCERY | Thibault | 00:30.52 | 28/08/2016 | CÉRET |
50 Dos | 18 ans | ALAMERCERY | Thibault | 00:31.34 | 15/07/2017 | THÔNES |
50 Dos | 19 ans | ALAMERCERY | Thibault | 00:30.34 | 29/07/2018 | TULLINS |
50 Dos | 20 ans + | COTE | Corentin | 00:31.11 | 02/07/2016 | EYZIN-PINET |
100 Dos | 11 ans | ALAMERCERY | Thibault | 01:45.72 | 17/07/2010 | EYZIN-PINET |
100 Dos | 12 ans | MEYNIER | Matis | 01:22.25 | 19/08/2017 | TULLINS |
100 Dos | 13 ans | MEYNIER | Matis | 01:16.96 | 18/08/2018 | THÔNES |
100 Dos | 14 ans | BOEUF | Nicolas | 01:11.66 | 17/08/2019 | TULLINS |
100 Dos | 15 ans | FOURNIER | Rémy | 01:09.82 | 17/08/2019 | TULLINS |
100 Dos | 16 ans | ALAMERCERY | Thibault | 01:10.81 | 04/07/2015 | EYZIN-PINET |
100 Dos | 17 ans | ALAMERCERY | Thibault | 01:08.11 | 20/08/2016 | MODANE |
100 Dos | 18 ans | ALAMERCERY | Thibault | 01:08.04 | 19/08/2017 | TULLINS |
100 Dos | 19 ans | COTE | Corentin | 01:05.93 | 24/08/2013 | LIVRON-SUR-DRÔME |
100 Dos | 20 ans + | COTE | Corentin | 01:04.58 | 20/08/2016 | MODANE |
200 Dos | 12 ans | MEYNIER | Matis | 03:02.26 | 04/08/2017 | TULLINS |
200 Dos | 13 ans | MEYNIER | Matis | 02:53.00 | 12/08/2018 | AIGUEBLANCHE |
200 Dos | 14 ans | FOURNIER | Rémy | 02:49.37 | 12/08/2018 | AIGUEBLANCHE |
200 Dos | 15 ans | FOURNIER | Rémy | 02:42.18 | 13/07/2019 | TULLINS |
200 Dos | 16 ans | ALAMERCERY | Thibault | 02:42.24 | 16/08/2015 | EYZIN-PINET |
200 Dos | 17 ans | ALAMERCERY | Thibault | 02:38.20 | 14/08/2016 | AIGUEBLANCHE |
50 Brasse | 7 ans | MEYNIER | Matis | 01:15.31 | 11/08/2012 | EYZIN-PINET |
50 Brasse | 8 ans | GIGANTE | Tim | 00:58.10 | 01/08/2015 | BEAUCHASTEL |
50 Brasse | 9 ans | GIGANTE | Tim | 00:47.43 | 21/08/2016 | MODANE |
50 Brasse | 10 ans | GIGANTE | Tim | 00:45.20 | 20/08/2017 | TULLINS |
50 Brasse | 11 ans | GIGANTE | Tim | 00:43.18 | 24/06/2018 | BEAUCHASTEL |
50 Brasse | 12 ans | GIGANTE | Tim | 00:38.14 | 03/08/2019 | BEAUCHASTEL |
50 Brasse | 13 ans | MARTINEZ | Kylian | 00:38.55 | 18/07/2009 | LA ROCHE-SUR-FORON |
50 Brasse | 14 ans | PALTOYAN | Quentin | 00:33.62 | 28/08/2016 | CÉRET |
50 Brasse | 15 ans | PALTOYAN | Quentin | 00:32.16 | 27/08/2017 | CHAROLLES |
50 Brasse | 16 ans | MARTINEZ | Kylian | 00:34.13 | 30/06/2012 | EYZIN-PINET |
50 Brasse | 17 ans | MARTINEZ | Kylian | 00:32.27 | 06/07/2013 | EYZIN-PINET |
50 Brasse | 18 ans | CHARRETON | Aurel | 00:34.85 | 04/08/2018 | BEAUCHASTEL |
50 Brasse | 19 ans | MARTINEZ | Kylian | 00:32.27 | 04/07/2015 | EYZIN-PINET |
50 Brasse | 20 ans + | MARTINEZ | Kylian | 00:31.30 | 29/07/2018 | TULLINS |
100 Brasse | 10 ans | GIGANTE | Tim | 01:42.42 | 04/08/2017 | TULLINS |
100 Brasse | 11 ans | ARGOUD | Antoine | 01:58.33 | 04/08/2017 | TULLINS |
100 Brasse | 12 ans | GIGANTE | Tim | 01:24.25 | 18/08/2019 | TULLINS |
100 Brasse | 13 ans | MARTINEZ | Kylian | 01:18.85 | 23/08/2009 | EYZIN-PINET |
100 Brasse | 14 ans | PALTOYAN | Quentin | 01:12.09 | 27/08/2016 | CÉRET |
100 Brasse | 15 ans | PALTOYAN | Quentin | 01:10.54 | 12/08/2017 | EYZIN-PINET |
100 Brasse | 16 ans | MARTINEZ | Kylian | 01:11.94 | 19/08/2012 | BEAUFORT-SUR-DORON |
100 Brasse | 17 ans | MARTINEZ | Kylian | 01:10.09 | 31/08/2013 | SOUILLAC |
100 Brasse | 18 ans | MARTINEZ | Kylian | 01:10.03 | 24/08/2014 | EYZIN-PINET |
100 Brasse | 19 ans | MARTINEZ | Kylian | 01:09.06 | 23/08/2015 | TULLINS |
100 Brasse | 20 ans + | MARTINEZ | Kylian | 01:09.22 | 11/08/2019 | EYZIN-PINET |
200 Brasse | 12 ans | PALTOYAN | Quentin | 03:33.95 | 26/07/2014 | TULLINS |
200 Brasse | 14 ans | MARTINEZ | Kylian | 02:43.79 | 28/08/2010 | SANVIGNES-LES-MINES |
200 Brasse | 15 ans | MARTINEZ | Kylian | 02:38.11 | 27/08/2011 | BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE |
200 Brasse | 16 ans | BLANC | Corentin | 02:47.47 | 30/08/2008 | LA CHATAIGNERAIE |
200 Brasse | 17 ans | MARTINEZ | Kylian | 02:33.29 | 31/08/2013 | SOUILLAC |
200 Brasse | 18 ans | CHARRETON | Aurel | 02:48.01 | 25/08/2018 | NEUVILLE-DE-POITOU |
200 Brasse | 20 ans + | MARTINEZ | Kylian | 02:44.23 | 12/08/2018 | AIGUEBLANCHE |
50 Nage Libre | 7 ans | MEYNIER | Matis | 00:58.98 | 11/08/2012 | EYZIN-PINET |
50 Nage Libre | 8 ans | GIGANTE | Tim | 00:47.29 | 01/08/2015 | BEAUCHASTEL |
50 Nage Libre | 9 ans | GIGANTE | Tim | 00:40.76 | 21/08/2016 | MODANE |
50 Nage Libre | 10 ans | GIGANTE | Tim | 00:36.52 | 06/08/2017 | AIGUEBLANCHE |
50 Nage Libre | 11 ans | HIRTZIG | Louis | 00:34.85 | 23/08/2015 | TULLINS |
50 Nage Libre | 12 ans | HIRTZIG | Louis | 00:31.28 | 16/07/2016 | THÔNES |
50 Nage Libre | 13 ans | HIRTZIG | Louis | 00:29.32 | 15/07/2017 | THÔNES |
50 Nage Libre | 14 ans | MARTINEZ | Kylian | 00:28.39 | 21/08/2010 | THÔNES |
50 Nage Libre | 15 ans | MARTINEZ | Kylian | 00:27.07 | 21/08/2011 | LA ROCHE-SUR-FORON |
50 Nage Libre | 16 ans | MARTINEZ | Kylian | 00:26.51 | 18/08/2012 | BEAUFORT-SUR-DORON |
50 Nage Libre | 17 ans | BARRIOS | Nicolas | 00:25.96 | 12/08/2017 | EYZIN-PINET |
50 Nage Libre | 18 ans | BARRIOS | Nicolas | 00:25.67 | 25/08/2018 | NEUVILLE-DE-POITOU |
50 Nage Libre | 19 ans | BARRIOS | Nicolas | 00:25.50 | 18/08/2019 | TULLINS |
50 Nage Libre | 20 ans + | BAUDRAND | Sébastien | 00:24.80 | 13/08/2011 | EYZIN-PINET |
100 Nage Libre | 10 ans | HIRTZIG | Louis | 01:42.84 | 19/07/2014 | THÔNES |
100 Nage Libre | 11 ans | GIGANTE | Tim | 01:18.91 | 29/07/2018 | TULLINS |
100 Nage Libre | 12 ans | MARTINEZ | Kylian | 01:11.35 | 24/08/2008 | MORZINE |
100 Nage Libre | 13 ans | MARTINEZ | Kylian | 01:05.59 | 23/08/2009 | EYZIN-PINET |
100 Nage Libre | 14 ans | MARTINEZ | Kylian | 01:02.35 | 22/08/2010 | THÔNES |
100 Nage Libre | 15 ans | MARTINEZ | Kylian | 01:00.32 | 21/08/2011 | LA ROCHE-SUR-FORON |
100 Nage Libre | 16 ans | MARTINEZ | Kylian | 00:58.11 | 19/08/2012 | BEAUFORT-SUR-DORON |
100 Nage Libre | 17 ans | BARRIOS | Nicolas | 00:56.59 | 27/08/2017 | CHAROLLES |
100 Nage Libre | 18 ans | BARRIOS | Nicolas | 00:56.12 | 26/08/2018 | NEUVILLE-DE-POITOU |
100 Nage Libre | 19 ans | MARTINEZ | Kylian | 00:56.02 | 23/08/2015 | TULLINS |
100 Nage Libre | 20 ans + | MARTINEZ | Kylian | 00:55.87 | 18/08/2019 | TULLINS |
200 Nage Libre | 12 ans | MEYNIER | Matis | 02:43.94 | 04/08/2017 | TULLINS |
200 Nage Libre | 13 ans | FOURNIER | Rémy | 02:39.69 | 04/08/2017 | TULLINS |
200 Nage Libre | 14 ans | FOURNIER | Rémy | 02:26.30 | 29/07/2018 | TULLINS |
200 Nage Libre | 15 ans | FOURNIER | Rémy | 02:18.34 | 27/07/2019 | LA ROCHE-SUR-FORON |
